Es warat nämlich des Folgende a Übersicht über die GPRS-Kosten

Zusätzlich zum (siehe Unten) obligaten Default-Disclaimer gilt hier noch: Diese Aufstellung kann Fehler enthalten. Sie ist mit Daten die per 2002-02-21 im Internetz gefunden wurden erstellt worden. Sollte ich einen Provider übersehen haben, bitte eine kurze Mail an mich senden. Der Tarif A1Plus ist hier nicht berücksichtig. Bei dem Datenvolumen das Verglichen werden sollte einfach zu teuer. Links zu den Providern setzte ich als bekannt voraus.

Hinweis: kommerzielle/gewerbliche emails werden mit complaint belohnt. HTML-Mails gehen ungelesen in den Kübel, .DOC/.XLS/.PPT (und ähnlich gelagerte Formate) ebenso.

in EUR A1 Max One Telering
Teuerster        
Billigster        
         
Grund 20,000 7,000 7,190 43,450
Enthält MB 10,000 10,000 10,000 50,000
weiteres MB 0,990 1,000 1,017 0,870
         
10,000 20,000 7,000 7,190 43,450
20,000 29,900 17,000 17,360 43,450
30,000 39,800 27,000 27,530 43,450
40,000 49,700 37,000 37,700 43,450
50,000 59,600 47,000 47,870 43,450
ab hier keine Änderung mehr        
60,000 69,500 57,000 58,040 52,150
70,000 79,400 67,000 68,210 60,850
80,000 89,300 77,000 78,380 69,550
90,000 99,200 87,000 88,550 78,250
         
100,000 109,100 97,000 98,720 86,950
110,000 119,000 107,000 108,890 95,650
120,000 128,900 117,000 119,060 104,350
130,000 138,800 127,000 129,230 113,050
140,000 148,700 137,000 139,400 121,750
150,000 158,600 147,000 149,570 130,450
160,000 168,500 157,000 159,740 139,150
170,000 178,400 167,000 169,910 147,850
180,000 188,300 177,000 180,080 156,550
190,000 198,200 187,000 190,250 165,250
         
200,000 208,100 197,000 200,420 173,950
210,000 218,000 207,000 210,590 182,650
220,000 227,900 217,000 220,760 191,350
230,000 237,800 227,000 230,930 200,050
240,000 247,700 237,000 241,100 208,750
250,000 257,600 247,000 251,270 217,450
260,000 267,500 257,000 261,440 226,150
270,000 277,400 267,000 271,610 234,850
280,000 287,300 277,000 281,780 243,550
290,000 297,200 287,000 291,950 252,250
         
300,000 307,100 297,000 302,120 260,950
310,000 317,000 307,000 312,290 269,650
320,000 326,900 317,000 322,460 278,350
330,000 336,800 327,000 332,630 287,050
340,000 346,700 337,000 342,800 295,750
350,000 356,600 347,000 352,970 304,450
360,000 366,500 357,000 363,140 313,150
370,000 376,400 367,000 373,310 321,850
380,000 386,300 377,000 383,480 330,550
390,000 396,200 387,000 393,650 339,250
400,000 406,100 397,000 403,820 347,950
410,000 416,000 407,000 413,990 356,650
420,000 425,900 417,000 424,160 365,350
430,000 435,800 427,000 434,330 374,050
440,000 445,700 437,000 444,500 382,750
450,000 455,600 447,000 454,670 391,450
460,000 465,500 457,000 464,840 400,150
470,000 475,400 467,000 475,010 408,850
480,000 485,300 477,000 485,180 417,550
490,000 495,200 487,000 495,350 426,250
         
500,000 505,100 497,000 505,520 434,950
600,000 604,100 597,000 607,220 521,950
700,000 703,100 697,000 708,920 608,950
800,000 802,100 797,000 810,620 695,950
900,000 901,100 897,000 912,320 782,950
1.000,000 1.000,100 997,000 1.014,020 869,950
1.100,000 1.099,100 1.097,000 1.115,720 956,950
1.200,000 1.198,100 1.197,000 1.217,420 1.043,950
1.300,000 1.297,100 1.297,000 1.319,120 1.130,950
1.400,000 1.396,100 1.397,000 1.420,820 1.217,950
1.500,000 1.495,100 1.497,000 1.522,520 1.304,950
1.600,000 1.594,100 1.597,000 1.624,220 1.391,950

(c) 2001ff Thomas Wiesinger [Lätze Änderung(en) 2002-02-21]
Diese (und die folgenden) Seite(n) sind für die Bedienung mit der Tastatur optimiert.

Default-Disclaimer
Dies sind, wenn unterstrichen, externe Links.